Çarşamba, Mayıs 1, 2024
Google search engine
Ana SayfaEkonomiEuro 30,32, sterlin 34,78, dolar 28,51 TL’den işlem görüyor

Euro 30,32, sterlin 34,78, dolar 28,51 TL’den işlem görüyor

KKTC’de serbest piyasada euro 30,32, sterlin 34,78, dolar 28,51 TL’den işlem görüyor

Serbest piyasada, saat 9,00 itibarıyla 30,08 TL’den alınan euro 30,32 TL’den satılıyor. 34,52 TL’den alınan sterlinin satış fiyatı da 34,78 TL olarak belirlendi.

Dolar ise 28,30 TL’den alınıp, 28,51 TL’den satılıyor.

KKTC Merkez Bankası Kurları ise,

03/11/2023 – Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 28.30630 28.35730 28.28650 28.39990
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 18.17130 18.28980 18.08780 18.39960
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 4.02000 4.03980 4.01720 4.04910
1 EURO (EUR) 30.05030 30.10440 30.02920 30.14950
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 34.42220 34.60170 34.39810 34.65360
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 31.23620 31.43680 31.18940 31.48390
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 2.53260 2.55880 2.53080 2.56470
1 KANADA DOLARI (CAD) 20.45210 20.54440 20.37650 20.62250
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 91.07420 92.26590 89.70810 93.64990
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 2.53330 2.55030 2.53150 2.55620
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 7.54570 7.55930 7.48910 7.61590
100 JAPON YENİ (JPY) 18.77920 18.90360 18.70980 18.97540

 

 

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular

Recent Comments