Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ana sponsorluğunda, Limon , Aveon Sigorta, Gopro,Genpower,Eurol, Rinata Parts & Oils ve Near East Bank katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’
Oldukça yoğun Seyirci Katılımı ile Saat 10.00’de başlayan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren yarışta, ekipler tırmanma etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergâhı geçtiler.
1. Tırmanma yarışında sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner-Ömer Topçu, ikinci Methoidis Arygorou – Grygoris Arygorou ,üçüncü Salih Çelikkaya oldular. Ralli araçlarının kategörisi S2 de birinci Halil Mulla-Mehmet Çağla,ikinci Sadık Bilgimer-Suphi Tanlı ve üçüncü Çağakan Bozalanlar-Hasan Odun oldular.
E4’de birinci Onur Gani-Emine Keremoğlu olurken, ikinci Ahmet Bağrıaçık – Hakan Bağrıaçık ikilisi, üçüncü ise Ahmet-Çilem Öksüzoğlularıi ikilisi geldiler. E3’de birinci Kemal Topçuoğlu,ikinci Behiç Topcu-Ahmet Demiray ve üçüncü Hasan Karlıtaş oldular.Kadın co pilotlarda Emine Keremoğlu günü 1.,Çilem Öksüzoğlu ikinci ve Pelin Karadağ Üçüncü olarak tamamladılar.Gençler de ise günün birincileri Özgür Çetin-Ahmet Biricik oldular.
Genel Klasman sıralamasında ise Deniz Denner-Ömer Topçu en iyi zamanı yaparak birinci olurken, ikinci Methoidis Arygorou – Grygoris Arygorou ikilsi ve üçüncü ise son etapta gösterdiği performansla Salih Çelikkaya oldu.Tırmanma Şampiyonası 27-28 Mayıs da gerçekleşecek 2. yarış ile devam edecek.
Dereceler :
SIRA NO | KAPI NO | PİLOT | CO-PİLOT | ARAÇ | BEST TIME | DERECE FARKI | SINIF |
1 | 2 | Deniz Denner | Ömer Topçu | Mitsubishi Lancer Evo | 00:01:24,794 | +01:24,794 | E2 |
2 | 1 | Methoidis Arygorou | Grygoris Arygorou | Mitsubishi Lancer Evo III | 00:01:28,854 | +01:28,854 | E2 |
3 | 14 | Salih Çelikkaya | Subaru Impreza | 00:01:29,355 | +01:29,355 | E2 | |
4 | 4 | Kemal Topçuoğlu | Honda Civic | 00:01:33,453 | +01:33,453 | E3 | |
5 | 16 | Behiç Topçu | Ahmet Demiray | Honda CRX | 00:01:36,333 | +01:36,333 | E3 |
6 | 7 | Halil Mulla | Mehmet Çağla | Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:01:37,232 | +01:37,232 | S2 |
7 | 8 | Onur Gani | Emine Keremoğlu | Nisan Silvia | 00:01:37,290 | +01:37,290 | E4 |
8 | 6 | Sadık Bilgimer | Suphi Tanlı | Mitsubishi Lancer Evo IV | 00:01:39,761 | +01:39,761 | S2 |
9 | 3 | Ahmet Bağrıaçık | Hakan Bağrıaçık | Nissan Skyline | 00:01:39,892 | +01:39,892 | E4 |
10 | 18 | Çağakan Bozalanlar | Hasan Odun | Mitsubishi Lancer Evo X | 00:01:40,829 | +01:40,829 | S2 |
11 | 10 | Ahmet Öksüzoğlu | Çilem Öksüzoğlu | Nissan Silvia | 00:01:44,641 | +01:44,641 | E4 |
12 | 12 | Selen Bilgimer | Ali Burhan Sevil | Mitsubishi Lancer Evo VI | 00:01:45,076 | +01:45,076 | S2 |
13 | 5 | Hasan Karlıtaş | Honda Civic | 00:01:47,104 | +01:47,104 | E3 | |
14 | 20 | Mehmetali Simsar | Pelin Karadağ | Nissan Silvia | 00:01:50,614 | +01:50,614 | E4 |
15 | 17 | Hakan Biricik | Ahmet Biricik | Subaru Impreza | 00:01:50,792 | +01:50,792 | S2 |
16 | 9 | Can Yılmaz | Nissan Silvia | 00:01:51,520 | +01:51,520 | E4 | |
17 | 19 | Orhan Keleş | Doğan Sündü | Nissan Silvia | 00:01:53,665 | +01:53,665 | E4 |
18 | 21 | Özgür Çetin | Muhammed Esentaş | Nissan Silvia | 00:01:53,666 | +01:53,666 | E4 |
19 | 15 | Emre Erosal | Alpay Erosal | Ford Fiesta | 00:02:21,354 | +02:21,354 | E2 |
—