Tarım Dairesi 8-14 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim sebze-meyve denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.
Daire açıklamasında, ithal ürünlerde 50 numunede 50 numunenin, yerli ürünlerde 14 numunede 13 numunenin temiz olarak değerlendirildiği ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandığı belirtildi.
Bostancı köyü sakini Abdullah Aktoprak’a ait narda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.
15 Eylül 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: | ||||
İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu | |
1 | M.Hacı Ali Ltd. | İthal | DDGS | Temiz |
2 | TÜK | İthal | Koyun Büyütme Tam. | Temiz |
3 | REE Tic. Cahide Kılıç | İthal | Elma Gala | Temiz |
4 | REE Tic. Cahide Kılıç | İthal | Elma Granny | Temiz |
5 | REE Tic. Cahide Kılıç | İthal | Armut S.M | Temiz |
6 | Halil Kasap Paz. | İthal | Armut S.M | Temiz |
7 | Halil Kasap Paz. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |
8 | Svs Tic Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz |
9 | Svs Tic Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz |
10 | Svs Tic Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |
11 | Reşadiye Zort | İthal | Mısır Slajı | Temiz |
12 | Ayşe Tabak | İthal | Buğday Samanı | Temiz |
13 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |
14 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Stk | Temiz |
15 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz |
16 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Kırmızı Lolorosso | Temiz |
17 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
18 | REE Tic. Cahide Kılıç | İthal | Erik | Temiz |
19 | REE Tic. Cahide Kılıç | İthal | Şeftali | Temiz |
20 | REE Tic. Cahide Kılıç | İthal | Havuç | Temiz |
21 | REE Tic. Cahide Kılıç | İthal | Domates | Temiz |
22 | Hürsen Tarım | İthal | Domates | Temiz |
23 | Svs Tic Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz |
24 | Svs Tic Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz |
25 | Svs Tic Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
26 | Svs Tic Ltd. | İthal | Taze Fasulye | Temiz |
27 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
28 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |
29 | Bekir Cura | İthal | Domates | Temiz |
30 | Bekir Cura | İthal | Armut S.M | Temiz |
31 | Halil Kasap Paz. | İthal | Elma Gala | Temiz |
32 | Halil Kasap Paz. | İthal | Domates | Temiz |
33 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
34 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz |
35 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
36 | Hürsen Tarım | İthal | Domates | Temiz |
37 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
38 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz |
39 | REE Tic. Cahide Kılıç | İthal | Çeri Domates | Temiz |
40 | REE Tic. Cahide Kılıç | İthal | Domates | Temiz |
41 | Svs Tic Ltd. | İthal | Üzüm | Temiz |
42 | Svs Tic Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
43 | Svs Tic Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz |
44 | Svs Tic Ltd. | İthal | Elma Gala | Temiz |
45 | Svs Tic Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |
46 | Svs Tic Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz |
47 | Erkan Gök | İthal | Sultani Üzüm | Temiz |
48 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Domates | Temiz |
49 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz |
50 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Erik | Temiz |
51 | Halit Aydıç | Bostancı | Siyah Patlıcan | Temiz |
52 | Halit Aydıç | Bostancı | Yeşil Çarli Biber | Temiz |
53 | Durmuş Aydın | Akçay | Böğrülce | Temiz |
54 | Abdullah İşkey | Bostancı | Dolmalık Biber | Temiz |
55 | Halit Aydıç | Bostancı | Mor Patlican | Temiz |
56 | Ali Dinçer | Gaziveren | Maydanoz | Temiz |
57 | Ahmet Çetin | Gaziveren | Biber | Temiz |
58 | Lidya Kargı | Tatlısu | Kabak | Temiz |
59 | Lidya Kargı | Tatlısu | Hıyar | Temiz |
60 | Abdullah Aktoprak | Bostancı | Nar | Limit Üstü |
61 | Hasan Gökdağ | Güzelyurt | Nar | Temiz |
62 | Arif Bozer | Bostancı | Nar | Temiz |
63 | Hasan Benli | Alsancak | Roka | Temiz |
64 | Eşref Özbilgili | Karşıyaka | Şili Biber | Temiz |
Kaynak : BRTK