Formula 1’den yapılan açıklamada, “Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart’ta Bahreyn’de başlayıp 8 Aralık’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nde sona eriyor.” bilgisi verildi.
	Çin, pandemiden bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dönecek.
	2024 F1 takvimi şu şekilde:
| Tarih | Grand Prix (Ülke) | Lokasyon | 
|---|---|---|
| 29 Şubat-2 Mart | Bahreyn | Sakhir | 
| 7-9 Mart | Suudi Arabistan | Cidde | 
| 22-24 Mart | Avustralya | Melbourne | 
| 5-7 Nisan | Japonya | Suzuka | 
| 19-21 Nisan | Çin | Şanghay | 
| 3-5 Nisan | ABD | Miami | 
| 17-19 Mayıs | İtalya | Imola | 
| 24-26 Mayıs | Monako | Monaco | 
| 7-9 Haziran | Kanada | Montreal | 
| 21-23 Haziran | İspanya | Barcelona | 
| 28-30 Temmuz | Avusturya | Spielberg | 
| 5-7 Temmuz | Birleşik Krallık | Silverstone | 
| 19-21 Temmuz | Macaristan | Budapeşte | 
| 26-28 Temmuz | Belçika | Spa | 
| 23-25 Ağustos | Hollanda | Zandvoort | 
| 30 Ağustos-1 Eylül | İtalya | Monza | 
| 13-15 Eylül | Azerbaycan | Bakü | 
| 20-22 Eylül | Singapur | Singapur | 
| 18-20 Ekim | ABD | Austin | 
| 25-27 Ekim | Meksika | Meksika City | 
| 1-3 Kasım | Brezilya | Sao Paulo | 
| 21-23 Kasım | ABD | Las Vegas | 
| 29 Kasım-1 Aralık | Katar | Lusail | 
| 6-8 Aralık | Birleşik Arap Emirlikleri | Yas Marina | 
Kaynak : TRT SPOR



