Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen 2025 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 5. ayağı olan 16. İskele Rallisi’nde ilk gün tamamlandı. SD Motors Fina Rally Team ekibi Alptürk–Çağla ikilisi zirvede yer aldı.
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından düzenlenen ve Basel Holding’in ana sponsorluğunu üstlendiği 2025 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı olan 16. İskele Rallisi, 5 Temmuz Cumartesi günü start aldı. İskele Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, 53. Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenleniyor.
Rallinin başlangıç seremonisi İskele Festival Alanı’nda coşkulu bir atmosferde yapıldı. Başlangıç bayrağını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir birlikte kaldırdı.
İlk Günün Lideri: Alptürk–Çağla İkilisi
Yarışın ilk günü, Ardahan Etabı’nın gündüz ve gece geçilen iki farklı turu ile tamamlandı. SD Motors Fina Rally Team adına yarışan Cevdet Alptürk–Mehmet Çağla ikilisi, 08:34.100 derecesi ile ilk günü lider kapattı.
İlk günün sıralaması şu şekilde oluştu:
16. İskele Rallisi – İlk Gün Dereceleri (5 Temmuz 2025)
Sıra | No | Takım | Pilot | Co-Pilot | Araç | Sınıf | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SD Motors Fina Rally | Cevdet Alptürk | Mehmet Çağla | VW Polo GTI Rally2 | 2 | 08:34.100 |
2 | 4 | SD Motors Fina Rally | Sami Doğan | Ahmet Akbıçak | VW Polo GTI Rally2 | 2 | 09:10.600 |
3 | 2 | Goodyear Racing Team | Çağkan Bozalanlar | Hasan Evrensel | VW Polo GTI Rally2 | 2 | 09:20.500 |
4 | 5 | Stage Cars Rally Team | Zeki Demirdeş | Ahmet Özerdem | Skoda Fabia Rally2 | 2 | 09:21.100 |
5 | 10 | Bilgimer Rally Team | Sadık Bilgimer | Buse Bilgimer | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 | 09:25.100 |
6 | 19 | İbrahim Damdelen | Ahmet Behlül | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 | 09:44.500 | |
7 | 3 | Goodyear Racing Team | Oktay Çocuk | Hüseyin Çocuk | Skoda Fabia Rally2 | 2 | 09:55.900 |
8 | 7 | MKB Exchange Rally Team | Mustafa K. Baran | Rasim Çetinkaya | Ford Fiesta S2000 | 2 | 10:01.300 |
9 | 23 | Beşok Racing Team | İlker Beşok | Buğra Tabak | Canam Maverick R | R | 10:09.600 |
10 | 24 | MKB Exchange Rally Team | Tolga Güllü | Gökan Bolatçıoğlu | Canam Maverick R | R | 10:22.500 |
11 | 26 | Şeref Karaoğlan | Ediz Diker | Tomcat | T2 | 10:22.800 | |
12 | 9 | Goodyear Racing Team | Mehmet Karaoğlan | Mehmet Coşar | Skoda Fabia Rally2 | 2 | 10:37.700 |
13 | 14 | Biricik Rally Team | Hakan Biricik | Ahmet Biricik | Subaru Impreza | 1 | 10:51.900 |
14 | 25 | DriftNEU Racing Team | Erdaş Uçaner | Berke Zeki | Canam Maverick | R | 11:22.100 |
15 | 17 | Karaduman Rally Team | Özhan Karaduman | Ali F. Öksüzoğlu | Fiat Palio | 4 | 11:32.800 |
16 | 21 | Umut Sular | Mehmet Bayraktar | Ford Fiesta ST | 4 | 11:59.900 | |
17 | 15 | Bilgimer Rally Team | Cevdet Öcal | Şakir Akaylı | Mitsubishi Lancer Evo VI | 1 | 12:07.400 |
18 | 20 | Bilgimer Rally Team | Mehmet Kaplan | Pembe Kanatlı | Honda Civic | 4 | 12:16.600 |
19 | 16 | Bilgimer Rally Team | Hüseyin Şüküroğlu | Kemal Topçuoğlu | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 12:31.800 |
20 | 11 | Bilgimer Rally Team | Selen Bilgimer | Ali Burhan Sevil | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 | 14:48.000 |
21 | 12 | Bilgimer Rally Team | Hasan Karlıtaş | Ahmet Buzlukçuoğlu | Mitsubishi Lancer Evo IV | 1 | 14:59.100 |
22 | 27 | Yaz Muratoğlu | Yasemin Baybora | Canam Maverick | R | 15:02.500 | |
23 | 6 | Nethouse Rally Team | Mehmet Kamiloğlu | Hasan Önderol | Skoda Fabia Rally2 | 2 | 18:34.100 |
24 | 8 | Nethouse Rally Team | Cem Yudulmaz | Ahmet Gürün | Ford Fiesta Rally2 | 2 | 18:34.100 |
25 | 18 | Bilgimer Rally Team | Hüseyin Yarkıner | Tonguç Özyıldız | Mitsubishi Lancer Evo VII | N | 20:31.800 |

İkinci Gün Programı: 6 Temmuz Pazar
Rallinin ikinci günü, Topçuköy, Altınova, Sınırüstü ve İskele etaplarında geçilecek. Ekipler bu etapları ikişer kez geçerek günü tamamlayacak. Etapların ilk startı 09.18’de Topçuköy’den verilecek.
Servis alanı bu yıl Makenzi Bay yanında kuruldu. Rallinin kapanış ve ödül töreni, İskele Festival Alanı’nda gerçekleştirilecek.
Yarışa Katılan Ekip Sayısı: 26
Toplamda 26 ekip yarışa start aldı. Katılımcılar arasında Mitsubishi Lancer Evo, Skoda Fabia Rally2, Ford Fiesta S2000, Subaru Impreza gibi güçlü araçlar dikkat çekti.
Tam Yarış Dereceleri:
(İlk 5 sıralama detaylı olarak yukarıda verilmiştir. İstersen tam tabloyu ayrı infografik veya tablo görseli olarak yayına hazırlayabilirim.)
Destek Veren Kurumlar ve Sponsorlar:
Basel Holding (Ana sponsor), Caesar Resort, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Doill, Chagla Car Care / Food & Drink, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu